מצורפת השוואה שהוצגה על ידי ד"ר תמיר שרגאי וד"ר איל לבל במסגרת כנס האיגוד ההמטולוגי שהתקיים ב-19.9.2024.
היבטים שונים בטיפול | CAR-T | BITE |
אחוזי תגובה לטיפול בקו מתקדם | כ-90% | בין 60% ל-70% |
זמן עד מתן הטיפול | הפסקת טיפולים שבועיים לפני איסוף התאים, המתנה של 2-4 שבועות עד לייצור התאים | תרופת מדף זמינה לטיפול מיידי |
סיבוכים מוקדמים ייחודיים לאימונותרפיה – תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS) ורעילות נוירולוגית (ICANS) | סיכון משמעותי, בדר"כ ניתן לטיפול והתופעות חולפות | סיכון נמוך מאוד לסיבוכים מסוג זה בדרגה גבוהה |
זיהומים | בעיקר בטווח ה-3 חודשים הראשונים ובפרט בעת האשפוז | סיכון גבוה ומתמשך |
נוחות | הטיפול כרוך באשפוז ארוך, אבל חד פעמי. מקנה זמן ללא מחלה וללא כל טיפול | אשפוז קצר בדר"כ, טיפול מתמשך כל שבוע עד חודש |
נגישות במרכז הרפואי | ניתן רק במרכז שלישוני | צפוי שכל המרכזים יוכלו לטפל |
זמינות בישראל | מחקרים קליניים מסחריים / אקדמיים | ביטוח פרטי – קו שלישי. מועמד להיכנס לסל הבריאות |
תזמון ביחס לטיפולים אחרים | 1. איסוף מוקדם יותר – מוצר טוב יותר 2. אין הרבה מידע לגבי טיפול אחרי BITE | 1. כמו בכל טיפול – עדיף מוקדם יותר 2. תוצאות די טובות גם אחרי CAR-T |
ד"ר תמיר שרגאי הוא רופא בכיר ביחידת המיאלומה, המערך ההמטולוגי במרכז הרפואי תל אביב – איכילוב.
ד"ר איל לבל הוא רופא בכיר במחלקה להמטולוגיה במרכז הרפואי הדסה עין כרם.
הבהרה: אין להתייחס למידע המובא כאן כהמלצה או ייעוץ ובוודאי שלא כתחליף להתייעצות עם הרופא המטפל, אלא כמידע כללי למתעניינים.